9月11日北京304不銹鋼板市場價格行情
鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
北京304不銹鋼板 0.5*1219*C 304 太鋼 13400 -
304不銹鋼板 1*1219*C 304 太鋼 13000 -
304不銹鋼板 1.2*1219*C 304 太鋼 12900 -
304不銹鋼板 1.5*1219*C 304 太鋼 12400 -
304不銹鋼板 2*1219*C 304 太鋼 12300 -
304不銹鋼板 2.5*1219*C 304 太鋼 12300 -
304不銹鋼板 3*1219*C 304 太鋼 12400 -
304不銹鋼板 0.5*1219*C 304 酒鋼 13000 -
304不銹鋼板 1*1219*C 304 酒鋼 12600 -
304不銹鋼板 1.2*1219*C 304 酒鋼 12300 -
304不銹鋼板 1.5*1219*C 304 酒鋼 12100 -
304不銹鋼板 2*1219*C 304 酒鋼 12100 -
304不銹鋼板 2.5*1219*C 304 酒鋼 12100 -
304不銹鋼板 3*1219*C 304 酒鋼 12100 -
上一篇:北京不銹鋼板拉伸防開裂的有效方法
下一篇:9月11日北京不銹鋼管價格行情