9月11日北京不銹鋼管價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
北京不銹鋼管 Ф20*2-3 304 永上 19800 含稅
北京不銹鋼管 Ф48*2-6 304 永上 19200 含稅
北京不銹鋼管 Ф76*3-6 304 永上 19500 含稅
北京不銹鋼管 Ф133*3-6 304 永上 19200 含稅
北京不銹鋼管 Ф530*8-10 316L 永上 23900 含稅
下一篇:北京不銹鋼板現貨規格表
9月11日北京不銹鋼管價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
北京不銹鋼管 Ф20*2-3 304 永上 19800 含稅
北京不銹鋼管 Ф48*2-6 304 永上 19200 含稅
北京不銹鋼管 Ф76*3-6 304 永上 19500 含稅
北京不銹鋼管 Ф133*3-6 304 永上 19200 含稅
北京不銹鋼管 Ф530*8-10 316L 永上 23900 含稅
下一篇:北京不銹鋼板現貨規格表